Igår kväll kom beskedet. Sveriges damlandslag kommer att EM-kvala mot Israel på Kreta den 14 november. FIBA skapar, likt NBA och WNBA, en bubbla i Heraklion, Greklands fjärde största stad. Det blir en märklig, historisk match för Amanda Zahui och det övriga laget.
Efter att herrlandslaget fått beskedet att de spelar i en FIBA-bubbla i Istanbul fick nu även damlandslaget äntligen besked. Matchen mot Israel blir av och spelas lördagen den 14 november i Heraklion. Grekland är just nu ett av länderna med lägst smittspridningstal och kommer förutom Sveriges grupp även att vara värd för Grupp A med Bulgarien, Island, Grekland och Slovenien.
– En lättnad att äntligen få en plats bestämd, vi har nu ett digert arbete framför oss med att boka resor för alla i truppen från deras respektive hemorter, samt att ombesörja de tester som ska genomföras i enlighet med FIBAs protokoll, säger Fredrik Joulamo, landslagsansvarig.
Sverige är hittills obesegrade i trelagsgruppen med Montenegro och Israel och behöver vinna matchen mot Israel, gärna med så mycket poäng som möjligt.
– När vi missade EM2017 var det på målskillnad så vi kommer att gasa på, fortsätter Fredrik Joulamo.
Sverige har två matcher kvar och en vinst mot Israel samt en förlust med som mest 12 poäng mot Montenegro skulle räcka till gruppseger. Skulle Sverige förlora med mer poäng mot Montenegro kan laget fortfarande avancera som bästa grupptvåa, och då kommer målskillnaden att spela roll.
Men denna match kommer att handla lika mycket om att kunna hantera den speciella situation en FIBA-bubbla innebär. Sverige kommer utöver den vanliga staben att behöva ta med sig en Bio-Security Compliance Official som ska se till att alla protokoll kring tester och skyddande åtgärder efterlevs. Istället för en fullsatt arena på hemmaplan blir det en helt ny situation för spelarna. En match som förhoppningsvis går till historien som en unik händelse.
Den svenska bruttotruppen till EM-kvalmatchen mot Israel 14 november
Namn | Född | Längd | Pos. | A-landskamper | Moderklubb | Klubb 2019-2020 |
Farhiya Abdi | 1992 | 188 | Forward | 32 | Fryshuset | Free agent |
Binta Drammeh | 1992 | 180 | Forward | 50 | BK Järva | TTT Riga (LET) |
Elin Eldebrink | 1988 | 174 | Guard | 123 | Södertälje BBK | Bourges (FRA) |
Frida Eldebrink | 1988 | 174 | Guard | 131 | Södertälje BBK | Girona (SPA) |
Matilda Ekh | 2002 | 182 | Forward | - | Västerås Basket | Luleå Basket |
Nathalie Fontaine | 1993 | 183 | Forward | 9 | Fryshuset | Adana (TUR) |
Elin Gustavsson | 1993 | 187 | Forward | - | Äli Basket | Spirou (BEL) |
Louice Halvarsson | 1989 | 192 | Center | 131 | Södertälje BBK | Tarbes (FRA) |
Paulina Hersler | 1994 | 190 | Forward | 9 | Malbas | Battipaglia (ITA) |
Lovisa Hjern | 1999 | 175 | Guard | - | Norrköping UBF | Norrköping Dolphins |
Sofia Hägg | 1997 | 169 | Guard | - | Västerås | Södertälje BBK |
Emma Johansson | 2003 | 190 | Center | - | Forum Basket | Wetterbygden Sparks |
Amanda Kantzy | 1996 | 187 | Forward | - | Spånga Basket | Södertälje BBK |
Klara Lundquist | 1999 | 173 | Guard | 24 | Alvik Basket | Alvik Basket |
Kalis Loyd | 1989 | 188 | Forward | 33 | Malbas | Clarinos (SPA) |
Regan Magarity | 1996 | 191 | Forward | 15 | Norrköping UBF | Tarbes (FRA) |
Johanna Prytz | 1996 | 187 | Forward | - | KFUM Järfälla | Saarlouis (TYS) |
Tova Sabel | 2001 | 176 | Guard | - | Alvik Basket | Penn State (USA) |
Josefin Vesterberg | 1993 | 192 | Forward | 26 | BK Höken | Luleå Basket |
Stephanie Visscher | 1999 | 180 | Guard | - | Gammelstad BBK | Stephen F. Austin (USA) |
Fanny Wadling | 1997 | 186 | Forward | - | Skuru Basket | Uni. of Maine (USA) |
Freja Werth | 2002 | 184 | Forward | - | Höganäs Basket | RIG Luleå |
Amanda Zahui | 1993 | 196 | Center | 32 | Polisen Basket | Dynamo Kursk (RYS) |
Årets första damlandslagstrupp kallas till läger 11-15 juni, och...
Nu kan du säkra föreningsbiljetterna till sommarens häftigaste sommarens...
Till alla basketföräldrar & alla ni andra som är över 18 år och är...
Stay in-the-know and dont miss a thing!